イングロスでは、規模・業種・業態に関わらず、数多くのクライアント企業のマーケティング戦略立案、実行支援を行ってまいりました。
| 業種 | 改善テーマ | 改善結果 |
|---|---|---|
| FC本部 | FC加盟店開拓のためのマーケティング戦略立案と実行支援 | 問い合わせ数2倍、新たな顧客層の開拓、PR効果の向上 |
| ポータルサイト問い合わせ数増加のためのWEB改善コンサルティング | アクセス数3.2倍、問い合わせ数3.8倍 | |
| 外食企業 | ECサイト立ち上げに関するマーケティング戦略の立案と推進 | 目標販売数をクリア |
| 広告代理店 | 顧客発掘、採用応募者増加のためのマーケティング戦略立案と実行支援 | 問い合わせ数10倍、応募者3倍 |
| 機械メーカー | 企業イメージの向上支援と検索エンジンマーケティングの企画・推進 | 問い合わせ数2.2倍 |
| 採用応募者増加のための採用マーケティング戦略の立案と実行支援 | 採用応募者数9倍 | |
| 住宅会社 | 新規発掘力強化のためのブランド再定義支援 | 問い合わせ数1.5倍 |
| 中古車 | 広告パフォーマンスの改善支援 | 問い合わせ数1.8倍 |
| 人材 | 求人企業開拓のためのマーケティング戦略立案と推進支援 | 問い合わせ数5倍 |
| 求職者応募増加のためのマーケティング戦略立案と推進支援 | 求職応募者数10倍 | |
| 機器卸売 | 展示会集客した顧客へのアプローチ効率を高めるためのCRMシステム導入と運用支援 | 1展示会あたりの見込客抽出率2倍 |
| 通信 | SEO戦略の立案、現状分析、SEOの実施、継続的対策 | 対象とした15キーワード全て10位以内 |
| 広告代理店 | 広告出稿企業向けの訴求力強化、ユーザーの広告閲覧率向上施策の実施 | 利用者数1.7倍 |
| システム | 新規発掘力強化のためのブランド再定義支援 | 問い合わせ数1.2倍 |
| 日用品メーカー | 企業イメージ向上のためのツール整備 | WEBサイトアクセス数1.1倍、1ユーザーあたりPV1.7倍 |
| FC本部 | FC本部立ち上げに関わるWEB戦略立案、実行支援 | アクセス数4.2倍、問い合わせ数2.2倍 |
| 住宅 | 問い合わせ数増加のためのWEBマーケティング改善支援 | 問い合わせ数1.8倍 |
| 大学 | ブランドイメージ向上のためのWEBコンサルティング | 1人あたりPV 32.5%増 |
- 資料・小冊子請求
- メールでのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
- コンサルティングチーム
TEL:03-5261-7207















